|  20200824 |  | ||
|  20201228 |  | ||
|  20210108 |  | ||
|  20210111 |  | ||
|  20210112 |  | ||
|  20210113 |  | ||
|  20210114 |  | ||
|  20210115 |  | ||
|  20210118 |  | ||
|  20210119 |  | ||
|  20210120 |  | ||
|  20210121 |  | ||
|  20210122 |  | ||
|  20210125 |  | ||
|  20210126 |  | ||
|  20210127 |  | ||
|  20210128 |  | ||
|  20210129 |  | ||
|  20210201 |  | ||
|  20210202 |  | ||
|  20210203 |  | ||
|  20210204 |  | ||
|  20210205 |  | ||
|  20210208 |  | ||
|  20210209 |  | ||
|  20210210 |  | ||
|  20210215 |  | ||
|  20210216 |  | ||
|  20210217 |  | ||
|  20210218 |  | ||
|  20210219 |  | ||
|  20210222 |  | ||
|  20210223 |  | ||
|  20210224 |  | ||
|  20210225 |  | ||
|  20210226 |  | ||
|  20210302 |  | ||
|  20210303 |  | ||
|  20210304 |  | ||
|  20210305 |  | ||
|  20210308 |  | ||
|  20210309 |  | ||
|  20210310 |  | ||
|  20210311 |  | ||
|  20210312 |  | ||
|  20210315 |  | ||
|  20210316 |  | ||
|  20210317 |  | ||
|  20210318 |  | ||
|  20210319 |  | ||
|  20210322 |  | ||
|  20210323 |  | ||
|  20210324 |  | ||
|  20210325 |  | ||
|  20210326 |  | ||
|  20210329 |  | ||
|  20210330 |  | ||
|  20210331 |  | ||
|  20210401 |  | ||
|  20210402 |  | ||
|  20210405 |  | ||
|  20210406 |  | ||
|  20210407 |  | ||
|  20210408 |  | ||
|  20210409 |  | ||
|  20210412 |  | ||
|  20210413 |  | ||
|  20210414 |  | ||
|  20210415 |  | ||
|  20210416 |  | ||
|  20210419 |  | ||
|  20210420 |  | ||
|  20210421 |  | ||
|  20210422 |  | ||
|  20210423 |  | ||
|  20210426 |  | ||
|  20210427 |  | ||
|  20210428 |  | ||
|  20210429 |  | ||
|  20210430 |  | ||
|  20210503 |  | ||
|  20210504 |  | ||
|  20210506 |  | ||
|  20210507 |  | ||
|  20210510 |  | ||
|  20210511 |  | ||
|  20210512 |  | ||
|  20210513 |  | ||
|  20210514 |  | ||
|  20210517 |  | ||
|  20210518 |  | ||
|  20210520 |  | ||
|  20210521 |  | ||
|  20210524 |  | ||
|  20210525 |  | ||
|  20210526 |  | ||
|  20210527 |  | ||
|  20210528 |  | ||
|  20210531 |  | ||
|  20210601 |  | ||
|  20210602 |  | ||
|  20210603 |  | ||
|  20210604 |  | ||
|  20210607 |  | ||
|  20210608 |  | ||
|  20210609 |  | ||
|  20210610 |  | ||
|  20210611 |  | ||
|  20210614 |  | ||
|  20210615 |  | ||
|  20210616 |  | ||
|  20210617 |  | ||
|  20210618 |  | ||
|  20210621 |  | ||
|  20210622 |  | ||
|  20210623 |  | ||
|  20210624 |  | ||
|  20210625 |  | ||
|  20210628 |  | ||
|  20210629 |  | ||
|  20210630 |  | ||
|  20210701 |  | ||
|  20210702 |  | ||
|  20210705 |  | ||
|  20210706 |  | ||
|  20210707 |  | ||
|  20210708 |  | ||
|  20210709 |  | ||
|  20210710 |  | ||
|  20210712 |  | ||
|  20210713 |  | ||
|  20210714 |  | ||
|  20210715 |  | ||
|  20210716 |  | ||
|  20210719 |  | ||
|  20210720 |  | ||
|  20210721 |  | ||
|  20210722 |  | ||
|  20210723 |  | ||
|  20210726 |  | ||
|  20210727 |  | ||
|  20210728 |  | ||
|  20210729 |  | ||
|  20210730 |  | ||
|  20210802 |  | ||
|  20210803 |  | ||
|  20210804 |  | ||
|  20210805 |  | ||
|  20210806 |  | ||
|  20210809 |  | ||
|  20210810 |  | ||
|  20210811 |  | ||
|  20210812 |  | ||
|  20210813 |  | ||
|  20210816 |  | ||
|  20210817 |  | ||
|  20210818 |  | ||
|  20210819 |  | ||
|  20210820 |  | ||
|  20210823 |  | ||
|  20210824 |  | ||
|  20210825 |  | ||
|  20210826 |  | ||
|  20210827 |  | ||
|  20210830 |  | ||
|  20210831 |  | ||
|  20210901 |  | ||
|  20210902 |  | ||
|  20210903 |  | ||
|  20210906 |  | ||
|  20210907 |  | ||
|  20210908 |  | ||
|  20210909 |  | ||
|  20210910 |  | ||
|  20210911 |  | ||
|  20210913 |  | ||
|  20210914 |  | ||
|  20210915 |  | ||
|  20210916 |  | ||
|  20210917 |  | ||
|  20210923 |  | ||
|  20210924 |  | ||
|  20210927 |  | ||
|  20210928 |  | ||
|  20210929 |  | ||
|  20210930 |  | ||
|  20211001 |  | ||
|  20211004 |  | ||
|  20211005 |  | ||
|  20211006 |  | ||
|  20211007 |  | ||
|  20211008 |  | ||
|  20211011 |  | ||
|  20211012 |  | ||
|  20211013 |  | ||
|  20211014 |  | ||
|  20211015 |  | ||
|  20211018 |  | ||
|  20211019 |  | ||
|  20211020 |  | ||
|  20211021 |  | ||
|  20211022 |  | ||
|  20211025 |  | ||
|  20211026 |  | ||
|  20211027 |  | ||
|  20211028 |  | ||
|  20211029 |  | ||
|  20211101 |  | ||
|  20211102 |  | ||
|  20211103 |  | ||
|  20211104 |  | ||
|  20211105 |  | ||
|  20211108 |  | ||
|  20211109 |  | ||
|  20211110 |  | ||
|  20211111 |  | ||
|  20211112 |  | ||
|  20211115 |  | ||
|  20211116 |  | ||
|  20211117 |  | ||
|  20211118 |  | ||
|  20211119 |  | ||
|  20211122 |  | ||
|  20211123 |  | ||
|  20211124 |  | ||
|  20211125 |  | ||
|  20211126 |  | ||
|  20211129 |  | ||
|  20211130 |  | ||
|  20211201 |  | ||
|  20211202 |  | ||
|  20211203 |  | ||
|  20211206 |  | ||
|  20211207 |  | ||
|  20211208 |  | ||
|  20211209 |  | ||
|  20211210 |  | ||
|  20211213 |  | ||
|  20211214 |  | ||
|  20211215 |  | ||
|  20211216 |  | ||
|  20211217 |  | ||
|  20211220 |  | ||
|  20211221 |  | ||
|  20211222 |  | ||
|  20211223 |  | ||
|  20211224 |  | ||
|  20211227 |  | ||
|  20211228 |  | ||
|  20211229 |  | ||
|  20211230 |  | ||
|  20211231 |  | ||
|  20220103 |  | ||
|  20220104 |  | ||
|  20220105 |  | ||
|  20220106 |  | ||
|  20220107 |  | ||
|  20220110 |  | ||
|  20220111 |  | ||
|  20220112 |  | ||
|  20220113 |  | ||
|  20220114 |  | ||
|  20220117 |  | ||
|  20220118 |  | ||
|  20220119 |  | ||
|  20220120 |  | ||
|  20220121 |  | ||
|  20220124 |  | ||
|  20220125 |  | ||
|  20220126 |  | ||
|  20220127 |  | ||
|  20220128 |  | ||
|  20220203 |  | ||
|  20220204 |  | ||
|  20220207 |  | ||
|  20220208 |  | ||
|  20220209 |  | ||
|  20220210 |  | ||
|  20220211 |  | ||
|  20220214 |  | ||
|  20220215 |  | ||
|  20220216 |  | ||
|  20220217 |  | ||
|  20220218 |  | ||
|  20220221 |  | ||
|  20220222 |  | ||
|  20220223 |  | ||
|  20220224 |  | ||
|  20220225 |  | ||
|  20220228 |  | ||
|  20220302 |  | ||
|  20220303 |  | ||
|  20220304 |  | ||
|  20220307 |  | ||
|  20220308 |  | ||
|  20220310 |  | ||
|  20220311 |  | ||
|  20220314 |  | ||
|  20220315 |  | ||
|  20220316 |  | ||
|  20220317 |  | ||
|  20220318 |  | ||
|  20220321 |  | ||
|  20220322 |  | ||
|  20220323 |  | ||
|  20220324 |  | ||
|  20220325 |  | ||
|  20220328 |  | ||
|  20220329 |  | ||
|  20220330 |  | ||
|  20220331 |  | ||
|  20220401 |  | ||
|  20220404 |  | ||
|  20220405 |  | ||
|  20220406 |  | ||
|  20220407 |  | ||
|  20220408 |  | ||
|  20220411 |  | ||
|  20220412 |  | ||
|  20220413 |  | ||
|  20220414 |  | ||
|  20220415 |  | ||
|  20220418 |  | ||
|  20220419 |  | ||
|  20220420 |  | ||
|  20220421 |  | ||
|  20220422 |  | ||
|  20220425 |  | ||
|  20220426 |  | ||
|  20220427 |  | ||
|  20220428 |  | ||
|  20220429 |  | ||
|  20220502 |  | ||
|  20220503 |  | ||
|  20220504 |  | ||
|  20220506 |  | ||
|  20220509 |  | ||
|  20220510 |  | ||
|  20220511 |  | ||
|  20220512 |  | ||
|  20220513 |  | ||
|  20220516 |  | ||
|  20220517 |  | ||
|  20220518 |  | ||
|  20220519 |  | ||
|  20220520 |  | ||
|  20220523 |  | ||
|  20220524 |  | ||
|  20220525 |  | ||
|  20220526 |  | ||
|  20220527 |  | ||
|  20220530 |  | ||
|  20220531 |  | ||
|  20220602 |  | ||
|  20220603 |  | ||
|  20220607 |  | ||
|  20220608 |  | ||
|  20220609 |  | ||
|  20220610 |  | ||
|  20220611 |  | ||
|  20220613 |  | ||
|  20220614 |  | ||
|  20220615 |  | ||
|  20220616 |  | ||
|  20220617 |  | ||
|  20220620 |  | ||
|  20220621 |  | ||
|  20220622 |  | ||
|  20220623 |  | ||
|  20220624 |  | ||
|  20220625 |  | ||
|  20220627 |  | ||
|  20220628 |  | ||
|  20220629 |  | ||
|  20220630 |  | ||
|  20220701 |  | ||
|  20220704 |  | ||
|  20220705 |  | ||
|  20220706 |  | ||
|  20220707 |  | ||
|  20220708 |  | ||
|  20220709 |  | ||
|  20220711 |  | ||
|  20220712 |  | ||
|  20220713 |  | ||
|  20220714 |  | ||
|  20220715 |  | ||
|  20220718 |  | ||
|  20220719 |  | ||
|  20220720 |  | ||
|  20220721 |  | ||
|  20220722 |  | ||
|  20220723 |  | ||
|  20220725 |  | ||
|  20220726 |  | ||
|  20220727 |  | ||
|  20220728 |  | ||
|  20220729 |  | ||
|  20220801 |  | ||
|  20220802 |  | ||
|  20220803 |  | ||
|  20220804 |  | ||
|  20220805 |  | ||
|  20220808 |  | ||
|  20220809 |  | ||
|  20220810 |  | ||
|  20220811 |  | ||
|  20220812 |  | ||
|  20220813 |  | ||
|  20220816 |  | ||
|  20220817 |  | ||
|  20220818 |  | ||
|  20220819 |  | ||
|  20220822 |  | ||
|  20220823 |  | ||
|  20220824 |  | ||
|  20220825 |  | ||
|  20220826 |  | ||
|  20220827 |  | ||
|  20220829 |  | ||
|  20220830 |  | ||
|  20220831 |  | ||
|  20220901 |  | ||
|  20220902 |  | ||
|  20220905 |  | ||
|  20220906 |  | ||
|  20220907 |  | ||
|  20220908 |  | ||
|  20220913 |  | ||
|  20220914 |  | ||
|  20220915 |  | ||
|  20220916 |  | ||
|  20220919 |  | ||
|  20220920 |  | ||
|  20220921 |  | ||
|  20220922 |  | ||
|  20220923 |  | ||
|  20220924 |  | ||
|  20220926 |  | ||
|  20220927 |  | ||
|  20220928 |  | ||
|  20220929 |  | ||
|  20220930 |  | ||
|  20221004 |  | ||
|  20221005 |  | ||
|  20221006 |  | ||
|  20221007 |  | ||
|  20221008 |  | ||
|  20221011 |  | ||
|  20221012 |  | ||
|  20221013 |  | ||
|  20221014 |  | ||
|  20221017 |  | ||
|  20221018 |  | ||
|  20221019 |  | ||
|  20221020 |  | ||
|  20221021 |  | ||
|  20221022 |  | ||
|  20221024 |  | ||
|  20221025 |  | ||
|  20221026 |  | ||
|  20221027 |  | ||
|  20221028 |  | ||
|  20221031 |  | ||
|  20221101 |  | ||
|  20221102 |  | ||
|  20221103 |  | ||
|  20221104 |  | ||
|  20221107 |  | ||
|  20221108 |  | ||
|  20221109 |  | ||
|  20221110 |  | ||
|  20221111 |  | ||
|  20221112 |  | ||
|  20221114 |  | ||
|  20221115 |  | ||
|  20221121 |  | ||
|  20221122 |  | ||
|  20221123 |  | ||
|  20221124 |  | ||
|  20221125 |  | ||
|  20221126 |  | ||
|  20221128 |  | ||
|  20221129 |  | ||
|  20221130 |  | ||
|  20221201 |  | ||
|  20221202 |  | ||
|  20221205 |  | ||
|  20221206 |  | ||
|  20221207 |  | ||
|  20221208 |  | ||
|  20221209 |  | ||
|  20221210 |  | ||
|  20221212 |  | ||
|  20221213 |  | ||
|  20221214 |  | ||
|  20221215 |  | ||
|  20221216 |  | ||
|  20221219 |  | ||
|  20221220 |  | ||
|  20221221 |  | ||
|  20221222 |  | ||
|  20221223 |  | ||
|  20221224 |  | ||
|  20221226 |  | ||
|  20221227 |  | ||
|  20221228 |  | ||
|  20221229 |  | ||
|  20221230 |  | ||
|  20230102 |  | ||
|  20230103 |  | ||
|  20230104 |  | ||
|  20230105 |  | ||
|  20230106 |  | ||
|  20230109 |  | ||
|  20230110 |  | ||
|  20230111 |  | ||
|  20230112 |  | ||
|  20230113 |  | ||
|  20230114 |  | ||
|  20230116 |  | ||
|  20230117 |  | ||
|  20230118 |  | ||
|  20230119 |  | ||
|  20230125 |  | ||
|  20230126 |  | ||
|  20230127 |  | ||
|  20230128 |  | ||
|  20230130 |  | ||
|  20230131 |  | ||
|  20230201 |  | ||
|  20230202 |  | ||
|  20230203 |  | ||
|  20230206 |  | ||
|  20230207 |  | ||
|  20230208 |  | ||
|  20230209 |  | ||
|  20230210 |  | ||
|  20230211 |  | ||
|  20230213 |  | ||
|  20230214 |  | ||
|  20230215 |  | ||
|  20230216 |  | ||
|  20230217 |  | ||
|  20230220 |  | ||
|  20230221 |  | ||
|  20230222 |  | ||
|  20230223 |  | ||
|  20230224 |  | ||
|  20230225 |  | ||
|  20230227 |  | ||
|  20230228 |  | ||
|  20230302 |  | ||
|  20230303 |  | ||
|  20230306 |  | ||
|  20230307 |  | ||
|  20230308 |  | ||
|  20230309 |  | ||
|  20230310 |  | ||
|  20230311 |  | ||
|  20230313 |  | ||
|  20230314 |  | ||
|  20230315 |  | ||
|  20230316 |  | ||
|  20230317 |  | ||
|  20230320 |  | ||
|  20230321 |  | ||
|  20230322 |  | ||
|  20230323 |  | ||
|  20230324 |  | ||
|  20230325 |  | ||
|  20230327 |  | ||
|  20230328 |  | ||
|  20230329 |  | ||
|  20230330 |  | ||
|  20230331 |  | ||
|  20230403 |  | ||
|  20230404 |  | ||
|  20230405 |  | ||
|  20230406 |  | ||
|  20230407 |  | ||
|  20230408 |  | ||
|  20230410 |  | ||
|  20230411 |  | ||
|  20230412 |  | ||
|  20230413 |  | ||
|  20230414 |  | ||
|  20230417 |  | ||
|  20230418 |  | ||
|  20230419 |  | ||
|  20230420 |  | ||
|  20230421 |  | ||
|  20230422 |  | ||
|  20230424 |  | ||
|  20230425 |  | ||
|  20230426 |  | ||
|  20230427 |  | ||
|  20230428 |  | ||
|  20230502 |  | ||
|  20230503 |  | ||
|  20230504 |  | ||
|  20230508 |  | ||
|  20230509 |  | ||
|  20230510 |  | ||
|  20230511 |  | ||
|  20230512 |  | ||
|  20230513 |  | ||
|  20230515 |  | ||
|  20230516 |  | ||
|  20230517 |  | ||
|  20230518 |  | ||
|  20230519 |  | ||
|  20230522 |  | ||
|  20230523 |  | ||
|  20230524 |  | ||
|  20230525 |  | ||
|  20230526 |  | ||
|  20230527 |  | ||
|  20230530 |  | ||
|  20230531 |  | ||
|  20230601 |  | ||
|  20230602 |  | ||
|  20230605 |  | ||
|  20230607 |  | ||
|  20230608 |  | ||
|  20230609 |  | ||
|  20230612 |  | ||
|  20230613 |  | ||
|  20230614 |  | ||
|  20230615 |  | ||
|  20230616 |  | ||
|  20230619 |  | ||
|  20230620 |  | ||
|  20230621 |  | ||
|  20230622 |  | ||
|  20230623 |  | ||
|  20230624 |  | ||
|  20230626 |  | ||
|  20230627 |  | ||
|  20230628 |  | ||
|  20230630 |  | ||
|  20230703 |  | ||
|  20230704 |  | ||
|  20230705 |  | ||
|  20230706 |  | ||
|  20230707 |  | ||
|  20230708 |  | ||
|  20230710 |  | ||
|  20230711 |  | ||
|  20230712 |  | ||
|  20230713 |  | ||
|  20230714 |  | ||
|  20230717 |  | ||
|  20230718 |  | ||
|  20230719 |  | ||
|  20230720 |  | ||
|  20230721 |  | ||
|  20230722 |  | ||
|  20230724 |  | ||
|  20230725 |  | ||
|  20230726 |  | ||
|  20230727 |  | ||
|  20230728 |  | ||
|  20230731 |  | ||
|  20230801 |  | ||
|  20230802 |  | ||
|  20230803 |  | ||
|  20230804 |  | ||
|  20230807 |  | ||
|  20230808 |  | ||
|  20230809 |  | ||
|  20230810 |  | ||
|  20230811 |  | ||
|  20230812 |  | ||
|  20230814 |  | ||
|  20230816 |  | ||
|  20230817 |  | ||
|  20230818 |  | ||
|  20230821 |  | ||
|  20230822 |  | ||
|  20230824 |  | ||
|  20230825 |  | ||
|  20230828 |  | ||
|  20230829 |  | ||
|  20230830 |  | ||
|  20230831 |  | ||
|  20230901 |  | ||
|  20230904 |  | ||
|  20230905 |  | ||
|  20230906 |  | ||
|  20230908 |  | ||
|  20230912 |  | ||
|  20230914 |  | ||
|  20230915 |  | ||
|  20230918 |  | ||
|  20230919 |  | ||
|  20230920 |  | ||
|  20230921 |  | ||
|  20230925 |  | ||
|  20230927 |  | ||
|  20231004 |  | ||
|  20231005 |  | ||
|  20231010 |  | ||
|  20231011 |  | ||
|  20231013 |  | ||
|  20231016 |  | ||
|  20231017 |  | ||
|  20231018 |  | ||
|  20231020 |  | ||
|  20231023 |  | ||
|  20231025 |  | ||
|  20231026 |  | ||
|  20231102 |  | ||
|  20231103 |  | ||
|  20231106 |  | ||
|  20231107 |  | ||
|  20231109 |  | ||
|  20231116 |  | ||
|  20231120 |  | ||
|  20231121 |  | ||
|  20231122 |  | ||
|  20231123 |  | ||
|  20231124 |  | ||
|  20231127 |  | ||
|  20231128 |  | ||
|  20231211 |  | ||
|  20231213 |  | ||
|  20231219 |  | ||
|  20231220 |  | ||
|  20240115 |  | ||
|  20240118 |  | ||
|  20240123 |  | ||
|  20240126 |  | ||
|  20240206 |  | ||
|  20240213 |  | ||
|  20240214 |  | ||
|  20240216 |  | ||
|  20240220 |  | ||
|  20240226 |  | ||
|  20240228 |  | ||
|  20240304 |  | ||
|  20240305 |  | ||
|  20240306 |  | ||
|  20240307 |  | ||
|  20240308 |  | ||
|  20240309 |  | ||
|  20240311 |  | ||
|  20240312 |  | ||
|  20240313 |  | ||
|  20240314 |  | ||
|  20240315 |  | ||
|  20240318 |  | ||
|  20240319 |  | ||
|  20240320 |  | ||
|  20240322 |  | ||
|  20240323 |  | ||
|  20240325 |  | ||
|  20240326 |  | ||
|  20240327 |  | ||
|  20240328 |  | ||
|  20240329 |  | ||
|  20240403 |  | ||
|  20240404 |  | ||
|  20240405 |  | ||
|  20240408 |  | ||
|  20240409 |  | ||
|  20240411 |  | ||
|  20240412 |  | ||
|  20240415 |  | ||
|  20240416 |  | ||
|  20240417 |  | ||
|  20240418 |  | ||
|  20240422 |  | ||
|  20240425 |  | ||
|  20240426 |  | ||
|  20240430 |  | ||
|  20240502 |  | ||
|  20240508 |  | ||
|  20240509 |  | ||
|  20240510 |  | ||
|  20240516 |  | ||
|  20240522 |  | ||
|  20240524 |  | ||
|  20240525 |  | ||
|  20240528 |  | ||
|  20240530 |  | ||
|  20240531 |  | ||
|  20240603 |  | ||
|  20240604 |  | ||
|  20240607 |  | ||
|  20240608 |  | ||
|  20240610 |  | ||
|  20240612 |  | ||
|  20240613 |  | ||
|  20240614 |  | ||
|  20240617 |  | ||
|  20240618 |  | ||
|  20240619 |  | ||
|  20240622 |  | ||
|  20240626 |  | ||
|  20240627 |  | ||
|  20240628 |  | ||
|  20240701 |  | ||
|  20240705 |  | ||
|  20240708 |  | ||
|  20240710 |  | ||
|  20240711 |  | ||
|  20240713 |  | ||
|  20240715 |  | ||
|  20240716 |  | ||
|  20240717 |  | ||
|  20240718 |  | ||
|  20240719 |  | ||
|  20240722 |  | ||
|  20240723 |  | ||
|  20240724 |  | ||
|  20240725 |  | ||
